LongPort 月活用户不限量 | White Label 标准版 免费 1,000 月活用户 | White Label 专业版 免费 5,000 月活用户 | White Label 旗舰版 月活用户不限量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 零售终端 | 风格定制 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容服务 | 股票数据服务 | ![]() | 支持港/沪深行情及基本面 | 支持三大市场行情及基本面 | 支持三大市场行情及基本面 |
| 资讯社区服务 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 营销服务 | 客户管理 | 部分支持 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户营销 | - | 部分支持 | 部分支持 | ![]() | |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 标准版 免费 1,000 月活用户 | White Label 专业版 免费 5,000 月活用户 | White Label 旗舰版 月活用户不限量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 零售终端 | 港股 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 美股 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| A 股 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 内容服务 | 香港市场「标准版」 | ![]() | ![]() | - | - |
| 香港市场「高级版」 | ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 美国市场「高级版」 | ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 沪深市场「标准版」 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 数据服务 | 港股延时行情 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 港股延时指数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 港股 BMP 行情 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 美股延时行情 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 美股延时指数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 美股 L1 Nasdaq Basic 实时 | ![]() | 用户需从行情商店购买 | ![]() | ![]() | |
| OPRA 期权实时行情 | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | |
A 股中华通 L1 实时行情 适用于 CCEP / TTEP 客户 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 标准版 免费 1,000 月活用户 | White Label 专业版 免费 5,000 月活用户 | White Label 旗舰版 月活用户不限量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 资讯服务 | 日常推送及运营 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 长桥资讯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 海豚投研 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 华尔街见闻 | ![]() | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | |
| 智通财经 | ![]() | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | |
| 社区服务 | KOL 精选文章 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 日常内容运营及审核 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 热点话题 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 标准版 免费 1,000 月活用户 | White Label 专业版 免费 5,000 月活用户 | White Label 旗舰版 月活用户不限量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客户管理 | 客户关系管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
客服系统 第三方服务 | - | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | |
| 帮助系统 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 标准版 免费 1,000 月活用户 | White Label 专业版 免费 5,000 月活用户 | White Label 旗舰版 月活用户不限量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投放系统 | 基础运营计划 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 智能运营计划 | - | - | - | ![]() | |
| 基础通道管理 | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 全通道管理 | - | - | ![]() | ![]() | |
| 基础用户分群 | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 规则用户分群 | - | - | ![]() | ![]() | |
| 权益系统 | 行情商店 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 发奖与奖励管理 | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 行情卡券 | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 股票现金卡券 | - | - | ![]() | ![]() | |
| 平台费融资卡券 | - | - | - | ![]() | |
| 活动系统 | 开户入金活动 | - | - | ![]() | ![]() |
| 邀请组队活动 | - | - | - | ![]() | |
| PageHub | 静态页面搭建 | - | - | ![]() | ![]() |
| 活动页面搭建 | - | - | ![]() | ![]() | |
| 定制化页面模版 | - | 按需采购 | 按需采购 | 按需采购 | |



