快速上手
概述
交易查詢提供成交補單、新股管理、證券限制、成交分配、訂單批核等主要功能。
快速上手
功能權限限制
您需要確保您的帳號已獲取以下功能授權
功能頁面 | 功能權限 | 權限說明 |
---|---|---|
成交補單 | 查看:wtt_fill_order.query | 支持補單列表查看 |
管理:wtt_fill_order.manage | 可以實際操作補單或取消等功能 | |
新股管理 | 查看新股:wtt_ipo.query_stock | 支持查看新股列表 |
管理申購:wtt_ipo.manage_order | 可操作代客申購、改單、撤單等功能 | |
查看申購:wtt_ipo.query_order | 支持查看新股申購列表 | |
證券限制 | 查看:wtt_security_limit.query | 支持查看證券限制列表 |
管理:wtt_security_limit.manage | 可操作添加、編輯限制條件 | |
成交分配 | 查看:wtt_deal_allocation.inquery | 支持查看分配列表 |
管理:wtt_deal_allocation.manage | 可操作分配、轉移,及已分配訂單內其他操作 | |
訂單批核 | 查看:wtt_order_audit.query | 支持查看批核列表 |
管理:wtt_order_audit.manage | 可操作審批 |
功能入口
可通過 WTT 側邊欄「交易查詢」分組 / icon 進入對應功能頁面
- 側邊欄展開時:直接通過交易查詢選中到具體的功能頁面
- 側邊欄縮小時:可通過 icon 進入選中對應的功能頁面