快速上手
概述
交易查询提供成交补单、新股管理、证券限制、成交分配、订单批核等主要功能。
快速上手
功能权限限制
您需要确保您的帐号已获取以下功能授权
功能页面 | 功能权限 | 权限说明 |
---|---|---|
成交补单 | 查看:wtt_fill_order.query | 支持补单列表查看 |
管理:wtt_fill_order.manage | 可以实际操作补单或取消等功能 | |
新股管理 | 查看新股:wtt_ipo.query_stock | 支持查看新股列表 |
管理申购:wtt_ipo.manage_order | 可操作代客申购、改单、撤单等功能 | |
查看申购:wtt_ipo.query_order | 支持查看新股申购列表 | |
证券限制 | 查看:wtt_security_limit.query | 支持查看证券限制列表 |
管理:wtt_security_limit.manage | 可操作添加、编辑限制条件 | |
成交分配 | 查看:wtt_deal_allocation.inquery | 支持查看分配列表 |
管理:wtt_deal_allocation.manage | 可操作分配、转移,及已分配订单内其他操作 | |
订单批核 | 查看:wtt_order_audit.query | 支持查看批核列表 |
管理:wtt_order_audit.manage | 可操作审批 |
功能入口
可通过 WTT 侧边栏「交易查询」分组 / icon 进入对应功能页面
- 侧边栏展开时:直接通过交易查询选中到具体的功能页面
- 侧边栏缩小时:可通过 icon 进入选中对应的功能页面